Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status |
Geen programma gevonden. |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
1 | Heumen JO17-1d | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
2 | Juliana '31 JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
3 | Oranje Blauw JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | De Treffers JO17-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
5 | RODA '28 JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6 | SCE JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
7 | DIO '30 JO17-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | OSC JO17-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 |
9 | WVW JO17-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | vv Ewijk JO17-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
11 | SC Bemmel JO17-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
21-05-2022 | De Treffers JO17-3 - RODA '28 JO17-1 | 2 - 1 |
19-05-2022 | RODA '28 JO17-1 - vv Ewijk JO17-1 | 4 - 0 |
14-05-2022 | RODA '28 JO17-1 - OSC JO17-3 | 6 - 0 |
23-04-2022 | Juliana '31 JO17-2 - RODA '28 JO17-1 | 3 - 1 |
20-04-2022 | RODA '28 JO17-1 - WVW JO17-1 | 2 - 0 |
09-04-2022 | RODA '28 JO17-1 - SC Bemmel JO17-3 | 3 - 1 |
02-04-2022 | Oranje Blauw JO17-1 - RODA '28 JO17-1 | 5 - 3 |
19-03-2022 | Heumen JO17-1d - RODA '28 JO17-1 | 3 - 1 |
19-02-2022 | RODA '28 JO17-1 - SCE JO17-2 | 2 - 2 |
12-02-2022 | DIO '30 JO17-2 - RODA '28 JO17-1 | 0 - 1 |
22-01-2022 | RODA '28 JO17-1 - Heumen JO17-1d | 0 - 0 |
18-12-2021 | RODA '28 JO17-1 - Blauw Wit JO17-2 | 7 - 2 |
11-12-2021 | Spero JO17-3 - RODA '28 JO17-1 | 1 - 3 |
20-11-2021 | RODA '28 JO17-1 - Orion JO17-5 | 10 - 1 |
13-11-2021 | SDOO JO17-1 - RODA '28 JO17-1 | 2 - 2 |
06-11-2021 | Woezik JO17-3 - RODA '28 JO17-1 | 0 - 1 |
30-10-2021 | RODA '28 JO17-1 - Groesbeekse Boys JO17-2 | 4 - 0 |
23-10-2021 | RODA '28 JO17-1 - RKHVV JO17-3 | 2 - 3 |
16-10-2021 | RODA '28 JO17-1 - Fortissimo JO17-2 | 4 - 3 |
09-10-2021 | Beuningse Boys JO17-4 - RODA '28 JO17-1 | 0 - 4 |
02-10-2021 | RODA '28 JO17-1 - SCP JO17-1 | 3 - 1 |
25-09-2021 | Nijmegen JO17-1JM - RODA '28 JO17-1 | 1 - 4 |
18-09-2021 | RODA '28 JO17-1 - Beuningse Boys JO17-3G | 8 - 1 |
11-09-2021 | vv Ewijk JO17-1 - RODA '28 JO17-1 | 2 - 4 |
08-09-2021 | RODA '28 JO17-1 - OVC '85 JO17-2 | 3 - 1 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
Geen standen gevonden. |