Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status |
Geen programma gevonden. |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
1 | vv Ewijk JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | AWC JO19-2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3 | De Treffers JO19-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
4 | SVHA JO19-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Excelsior Z. JO19-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | Orion JO19-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | Woezik JO19-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | Union JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
9 | RODA '28 JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
10 | Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Kesteren JO19-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
21-05-2022 | Kesteren JO19-1 - RODA '28 JO19-1 | 4 - 5 |
14-05-2022 | RODA '28 JO19-1 - Orion JO19-2 | 4 - 1 |
07-05-2022 | RODA '28 JO19-1 - De Treffers JO19-2 | 3 - 3 |
23-04-2022 | RODA '28 JO19-1 - Aquila/AVIOS/DBV JO19-1 | 1 - 0 |
09-04-2022 | AWC JO19-2 - RODA '28 JO19-1 | 4 - 3 |
02-04-2022 | RODA '28 JO19-1 - Union JO19-2 | 0 - 3 |
26-03-2022 | RODA '28 JO19-1 - SVHA JO19-1 | 2 - 3 |
19-03-2022 | RODA '28 JO19-1 - Woezik JO19-2 | 2 - 3 |
12-03-2022 | vv Ewijk JO19-1 - RODA '28 JO19-1 | 3 - 2 |
12-02-2022 | Excelsior Z. JO19-1 - RODA '28 JO19-1 | 3 - 1 |
29-01-2022 | SCP JO19-1 - RODA '28 JO19-1 | 2 - 4 |
18-12-2021 | RODA '28 JO19-1 - Trekvogels JO19-3 | 5 - 2 |
27-11-2021 | Woezik JO19-2 - RODA '28 JO19-1 | 5 - 4 |
23-11-2021 | RODA '28 JO19-1 - Overasseltse Boys JO19-1 | 1 - 5 |
20-11-2021 | RODA '28 JO19-1 - Juliana '31 JO19-3 | 7 - 1 |
06-11-2021 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 - RODA '28 JO19-1 | 2 - 3 |
30-10-2021 | RODA '28 JO19-1 - Beuningse Boys JO19-2 | 11 - 0 |
20-10-2021 | Oranje Blauw JO19-1 - RODA '28 JO19-1 | 3 - 7 |
16-10-2021 | ST UHC/AAC Olympia JO19-1 - RODA '28 JO19-1 | 1 - 4 |
09-10-2021 | RODA '28 JO19-1 - Trekvogels JO19-2 | 3 - 1 |
02-10-2021 | RODA '28 JO19-1 - DVSG JO19-1 | 4 - 3 |
25-09-2021 | DIO '30 JO19-2 - RODA '28 JO19-1 | 2 - 4 |
18-09-2021 | RODA '28 JO19-1 - Beuningse Boys JO19-3 | 5 - 1 |
11-09-2021 | RODA '28 JO19-1 - SVHA JO19-2 | 3 - 2 |
04-09-2021 | Excelsior Z. JO19-1 - RODA '28 JO19-1 | 2 - 3 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
Geen standen gevonden. |