Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status |
Geen programma gevonden. |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
1 | SCP 5 | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
2 | Leones 4 | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
3 | AWC 7 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 |
4 | Overasseltse Boys 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
5 | Niftrik 5 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
6 | UHC 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
7 | RODA '28 3 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
8 | DIOSA 4 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
9 | Woezik 11 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
10 | DIO '30 7 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
11 | Beuningse Boys 6 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
03-06-2022 | SCP 5 - RODA '28 3 | 8 - 0 |
29-05-2022 | RODA '28 3 - AWC 7 | 3 - 0 |
22-05-2022 | RODA '28 3 - Woezik 11 | 3 - 2 |
15-05-2022 | Beuningse Boys 6 - RODA '28 3 | 2 - 1 |
08-05-2022 | Overasseltse Boys 3 - RODA '28 3 | 3 - 0 |
01-05-2022 | Niftrik 5 - RODA '28 3 | 4 - 3 |
18-04-2022 | RODA '28 3 - UHC 5 | 0 - 4 |
03-04-2022 | DIO '30 7 - RODA '28 3 | 0 - 3 |
27-03-2022 | RODA '28 3 - Overasseltse Boys 3 | 3 - 0 |
20-03-2022 | DIOSA 4 - RODA '28 3 | 1 - 1 |
13-03-2022 | RODA '28 3 - Leones 4 | 1 - 5 |
30-01-2022 | RODA '28 3 - DIOSA 4 | 2 - 2 |
21-11-2021 | RODA '28 3 - DIO '30 7 | 1 - 3 |
07-11-2021 | Woezik 11 - RODA '28 3 | 1 - 1 |
31-10-2021 | RODA '28 3 - SCP 5 | 1 - 3 |
24-10-2021 | RODA '28 3 - Niftrik 5 | 2 - 1 |
10-10-2021 | AWC 7 - RODA '28 3 | 6 - 0 |
03-10-2021 | RODA '28 3 - Beuningse Boys 6 | 3 - 2 |
26-09-2021 | Leones 4 - RODA '28 3 | 5 - 1 |
19-09-2021 | RODA '28 3 - Beuningse Boys 4 | 1 - 4 |
12-09-2021 | RODA '28 3 - Woezik 9 | 1 - 3 |
05-09-2021 | vv Ewijk 6 - RODA '28 3 | 11 - 2 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
Geen standen gevonden. |