Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status |
Geen programma gevonden. |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
1 | SCP 35+1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
2 | Victoria '25 35+1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
3 | RODA '28 35+1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
4 | UHC 35+1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
5 | DIO '30 35+1 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
02-12-2022 | UHC 35+1 - RODA '28 35+1 | 1 - 1 |
02-12-2022 | RODA '28 35+1 - SCP 35+1 | 4 - 1 |
02-12-2022 | Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+1 | 0 - 2 |
02-12-2022 | RODA '28 35+1 - DIO '30 35+1 | 1 - 0 |
18-11-2022 | DIO '30 35+1 - RODA '28 35+1 | 1 - 4 |
18-11-2022 | RODA '28 35+1 - SCP 35+1 | 0 - 4 |
18-11-2022 | Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+1 | 0 - 1 |
18-11-2022 | RODA '28 35+1 - UHC 35+1 | 0 - 1 |
04-11-2022 | RODA '28 35+1 - UHC 35+1 | 1 - 2 |
04-11-2022 | DIO '30 35+1 - RODA '28 35+1 | 1 - 1 |
04-11-2022 | RODA '28 35+1 - SCP 35+1 | 1 - 1 |
04-11-2022 | Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+1 | 1 - 2 |
14-10-2022 | RODA '28 35+1 - DIO '30 35+1 | 1 - 3 |
14-10-2022 | Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+1 | 3 - 0 |
14-10-2022 | RODA '28 35+1 - SCP 35+1 | 2 - 0 |
14-10-2022 | UHC 35+1 - RODA '28 35+1 | 1 - 1 |
23-09-2022 | SCP 35+1 - RODA '28 35+1 | 3 - 0 |
23-09-2022 | RODA '28 35+1 - UHC 35+1 | 1 - 0 |
23-09-2022 | Victoria '25 35+1 - RODA '28 35+1 | 1 - 3 |
23-09-2022 | RODA '28 35+1 - DIO '30 35+1 | 2 - 2 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
Geen standen gevonden. |