Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status |
Za | 28-05-2022 | 10:30u | RODA '28 JO11-1 - Union JO11-2JM | Competitie | - - |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
1 | RODA '28 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Ewijk JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | Union JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Blauw Wit JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | Eendracht '30 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
6 | Orion JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Beuningse Boys JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | Juliana '31 JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
21-05-2022 | Blauw Wit JO11-2 - RODA '28 JO11-1 | 0 - 10 |
14-05-2022 | RODA '28 JO11-1 - Beuningse Boys JO11-4 | 11 - 2 |
20-04-2022 | Ewijk JO11-1JM - RODA '28 JO11-1 | 3 - 6 |
09-04-2022 | RODA '28 JO11-1 - Eendracht '30 JO11-1 | 5 - 2 |
02-04-2022 | RODA '28 JO11-1 - Juliana '31 JO11-2 | 6 - 2 |
26-03-2022 | Orion JO11-3 - RODA '28 JO11-1 | 1 - 11 |
12-03-2022 | RODA '28 JO11-1 - Woezik JO11-2JM | 11 - 3 |
05-03-2022 | SCP JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 9 - 5 |
12-02-2022 | RODA '28 JO11-1 - Uchta JO11-1JM | 6 - 8 |
05-02-2022 | Excelsior Z. JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 11 - 0 |
22-01-2022 | Alverna JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 0 - 0 |
18-12-2021 | RODA '28 JO11-1 - Leones JO11-1 | 4 - 5 |
15-12-2021 | BVC '12 JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 0 - 0 |
11-12-2021 | SCP JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 6 - 7 |
04-12-2021 | RODA '28 JO11-1 - AVIOS/DBV JO11-1 | 4 - 6 |
20-11-2021 | Union JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 9 - 5 |
06-11-2021 | RODA '28 JO11-1 - Brakkenstein JO11-2 | 5 - 5 |
30-10-2021 | SJO A.G.C JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 3 - 6 |
09-10-2021 | RODA '28 JO11-1 - Eendracht '30 JO11-2 | 11 - 0 |
02-10-2021 | RODA '28 JO11-1 - Beuningse Boys JO11-3 | 7 - 0 |
25-09-2021 | Brakkenstein JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 6 - 5 |
18-09-2021 | RODA '28 JO11-1 - SCE JO11-2 | 6 - 0 |
11-09-2021 | Alverna JO11-1 - RODA '28 JO11-1 | 5 - 10 |
04-09-2021 | RODA '28 JO11-1 - DIO '30 JO11-3 | 7 - 4 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
Geen standen gevonden. |