Datum | Tijd | Wedstrijd | Competitie | Status |
Geen programma gevonden. |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
1 | Alverna 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
2 | Trekvogels 8 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
3 | WVW 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
4 | Nijmegen 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 |
5 | RODA '28 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
6 | Kolping-Dynamo 6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
7 | Krayenhoff 4 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
8 | Oranje Blauw 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
9 | Jonker Boys 2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
14-05-2022 | RODA '28 2 - Oranje Blauw 4 | 8 - 1 |
26-04-2022 | RODA '28 2 - Alverna 2 | 1 - 6 |
23-04-2022 | Kolping-Dynamo 6 - RODA '28 2 | 2 - 1 |
16-04-2022 | RODA '28 2 - Nijmegen 7 | 2 - 0 |
09-04-2022 | RODA '28 2 - Krayenhoff 4 | 3 - 2 |
02-04-2022 | Jonker Boys 2 - RODA '28 2 | 2 - 9 |
26-03-2022 | RODA '28 2 - SV Hatert 2 | 3 - 0 |
19-03-2022 | RODA '28 2 - Trekvogels 8 | 3 - 4 |
12-03-2022 | Nijmegen 5 - RODA '28 2 | 4 - 3 |
05-03-2022 | RODA '28 2 - WVW 3 | 5 - 1 |
29-01-2022 | Trekvogels 8 - RODA '28 2 | 4 - 3 |
11-12-2021 | Oranje Blauw 4 - RODA '28 2 | 5 - 5 |
27-11-2021 | SV Hatert 2 - RODA '28 2 | 4 - 3 |
20-11-2021 | RODA '28 2 - Jonker Boys 2 | 0 - 0 |
06-11-2021 | Krayenhoff 4 - RODA '28 2 | 2 - 5 |
30-10-2021 | RODA '28 2 - Nijmegen 5 | 5 - 3 |
23-10-2021 | Alverna 2 - RODA '28 2 | 4 - 2 |
09-10-2021 | RODA '28 2 - SV Waalstad 2 | 5 - 0 |
02-10-2021 | WVW 3 - RODA '28 2 | 0 - 2 |
18-09-2021 | RODA '28 2 - DIO '30 2 | 5 - 3 |
11-09-2021 | RODA '28 2 - SDOO 3 | 0 - 3 |
04-09-2021 | WVW 2 - RODA '28 2 | 1 - 4 |
P | Team | G | W | G | V | Pt |
Geen standen gevonden. |