RODA '28 JO16-1JM
ALGEMENE INFORMATIE
Eerst volgende wedstrijd
RODA '28 JO16-1JM - Spero JO16-3
Za | 15-02-2025 om 13:00u
Laaste gespeelde wedstrijd
Quick 1888 JO16-2 - RODA '28 JO16-1JM
6 - 3
PROGRAMMA
Datum Tijd Wedstrijd Competitie Status
Za | 15-02-2025 13:00u RODA '28 JO16-1JM - Spero JO16-3 Competitie - -
Za | 22-02-2025 13:30u Orion JO16-3 - RODA '28 JO16-1JM Competitie - -
Za | 15-03-2025 13:00u RODA '28 JO16-1JM - Trekvogels JO16-1 Competitie - -
Za | 22-03-2025 12:00u Dodewaard JO16-1JM - RODA '28 JO16-1JM Competitie - -
Za | 29-03-2025 11:30u RODA '28 JO16-1JM - De Treffers JO16-3 Competitie - -
STAND
P Team G W G V Pt
1 Orion JO16-3 2 2 0 0 6
2 Union JO16-1 2 1 1 0 4
3 Trekvogels JO16-1 2 1 1 0 4
4 De Treffers JO16-3 1 1 0 0 3
5 Quick 1888 JO16-2 1 1 0 0 3
6 Uchta JO16-1 1 1 0 0 3
7 SC Bemmel JO16-2 2 1 0 1 3
8 Spero JO16-3 1 0 0 1 0
9 RODA '28 JO16-1JM 1 0 0 1 0
10 ST UHC/Batavia JO16-1 1 0 0 1 0
11 Dodewaard JO16-1JM 2 0 0 2 0
12 SJO Diosa-Niftrik JO16-1 2 0 0 2 0
UITSLAGEN
Datum Wedstrijd Uitslag
08-02-2025 Quick 1888 JO16-2 - RODA '28 JO16-1JM 6 - 3
07-12-2024 RODA '28 JO16-1JM - Groesbeekse Boys JO16-1JM 4 - 1
03-12-2024 RODA '28 JO16-1JM - DVOL JO16-2 2 - 4
30-11-2024 De Treffers JO16-3 - RODA '28 JO16-1JM 4 - 4
16-11-2024 RODA '28 JO16-1JM - ST UHC/Batavia JO16-1 2 - 2
09-11-2024 AWC JO16-1 - RODA '28 JO16-1JM 2 - 5
12-10-2024 RODA '28 JO16-1JM - Unitas '28 JO16-1 6 - 4
08-10-2024 Uchta JO16-1 - RODA '28 JO16-1JM 1 - 3
05-10-2024 Dodewaard JO16-1JM - RODA '28 JO16-1JM 8 - 6
28-09-2024 RODA '28 JO16-1JM - SKV JO16-2 9 - 2
14-09-2024 RODA '28 JO16-1JM - DIO '30 JO16-2 1 - 5
STAND BEKER
P Team G W G V Pt
Geen standen gevonden.
Activiteiten / Agenda
Er zijn nog geen activiteiten toegevoegd
Webshop Roda '28

Bestel nu je eigen Roda' 28 sport kleren en steun Roda '28!

Ga naar de webshop RODA '28 Winssen
Contact
Roda '28 Winssen - De Boshof
Plakstraat 6
6645 KL, Winssen
secretariaat@roda28.nl
Aanmelden bij Roda '28 Winssen
Aanmelden